
志学館では、きめ細やかな対策・フォローで、毎年多数の合格者を送りだしています。今年もたくさんの生徒が合格いたしました。2011年度入試の合格実績は次の通りです。
2011年度中学合格実績
| 西大和学園 | 1名 | 奈良学園 | 3名 |
|---|---|---|---|
| 大教大附属天王寺 | 1名 | 智辯学園奈良カレッジ | 8名 |
| 奈良女子大附属 | 3名 | 帝塚山 | 2名 |
| 奈良教育大附属 | 2名 | 大阪女学院 | 4名 |
| 聖心学園 | 17名 | 同志社国際 | 1名 |
| 智辯学園 | 9名 | 関西創価 | 1名 |
| 帝塚山学院 | 2名 | 初芝橋本 | 3名 |
| 育英西 | 1名 | プール学院 | 1名 |
| 大谷 | 6名 | 清風 | 2名 |
| 初芝富田林 | 1名 | 香川誠陵 | 1名 |
| 土佐塾 | 4名 |
2011年度公立高校合格実績
| 畝傍 | 42名(特色8名) | 奈良 | 2名(特色2名) |
|---|---|---|---|
| 郡山 | 5名 | 平城 | 8名(特色2名) |
| 高田 | 34名(特色6名) | 橿原 | 42名(特色15名) |
| 一条 | 3名 | 奈良高専 | 6名 |
※ 他、多数合格者あり
2011年度私立高校合格実績
| 東大寺学園 | 1名 | 西大和学園 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 大阪星光学院 | 1名 | 帝塚山 | 11名 |
| 四天王寺 | 9名 | 清風 | 16名(理Ⅲ8名) |
| 奈良学園(理数) | 1名 | 近大附属 | 57名(理数18名・国際24名) |
| 智辯 | 48名(編入43名) |
※ 他、多数合格者あり
2011年度大学合格実績
| 東京 | 1名 | 京都 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 9名 | 神戸・大阪市立 | 13名 |
| 奈良県立医 | 6名(医1名) | 奈良女子大 | 4名 |
| 国公立看護系 | 7名 | 国公立教員養成系 | 11名 |
| 国公立 | 63名 | 関関同立 | 139名 |
※ 他、多数合格者あり

